Oldenburg - Karlsruhe: Entfernung und Route
Vergleichen Sie mit dem Bus, dem Zug, dem Flugzeug oder mit Ihrem eigenen Auto.
Verkehrsmittel | Entfernung | Dauer | Preisschätzung |
---|
Zug via hanover | 638 km | 5h 24m | 157 € |
Zug | 638 km | 7h 0m | 0 € |
Zug | 650 km | 7h 26m | 0 € |
Bus | 647 km | 9h 30m | 0 € |
Bus | 648 km | 9h 30m | 37 € |
eigenes Auto | 560 km | 4h 44m | 69 € |
Zug stuttgart, Flug bremen, Zug | 633 km | 4h 39m | 165 € |
Zug frankfurt, Flug bremen, Zug | 513 km | 4h 3m | 143 € |
Zug frankfurt, Flug hamburg, Zug | 714 km | 5h 21m | 174 € |
Zug stuttgart, Flug hamburg, Zug | 824 km | 6h 1m | 206 € |
Zug frankfurt, Flug hannover, Zug | 591 km | 5h 28m | 208 € |
Zug stuttgart, Flug hannover, Zug | 700 km | 6h 3m | 244 € |
Zug frankfurt, Flug muenster, Zug | 520 km | 6h 8m | 0 € |
Betreiber und Fahrpläne
Deutsche Bahn Intercity-Express, DB Fernverkehr, Deutsche Bahn Intercity, BahnTouristikExpress GmbH, Deutsche Bahn Regional, Bahn DE, Swiss Railways (SBB/CFF/FFS), Deutsche Bahn Eurocity, NordWestBahn, FlixBus-de, FlixBus, Go Ahead BW, TGV inOui, DB Regio AG Baden-Württemberg, BSAG, S-Bahn Hamburg, HVV, metronom, Flixtrain, Urlaubs-Express, Regionalverkehr Münsterland GmbH, RVM Kreis Steinfurt, Jayride, Taxiunternehmen Pforzheim Balagh Qamar, Taxiunternehmen Pforzheim Andreas Niedersetz, Taxi Ebert Krankenfahrten, Taxi RUF Bremen, Hansa Radio Taxis, OldenburgKarlsruhe
Finde alle Stadt,
Karte Oldenburg,
Karte Karlsruhe