München - Würzburg: Entfernung und Route
Vergleichen Sie mit dem Bus, dem Zug, dem Flugzeug oder mit Ihrem eigenen Auto.
Verkehrsmittel | Entfernung | Dauer | Preisschätzung |
---|
Zug | 272 km | 2h 13m | 56 € |
Zug via munich central station | 277 km | 2h 20m | 19 € |
Bus | 278 km | 3h 55m | 17 € |
Nachto Zug | 273 km | 2h 15m | 56 € |
Nachto Bus | 278 km | 3h 55m | 19 € |
Auto-Pooling | 278 km | 3h 5m | 15 € |
eigenes Auto | 276 km | 2h 28m | 35 € |
train, Flug frankfurt | 477 km | 4h 31m | 143 € |
train, Flug nuremberg | 289 km | 3h 34m | 72 € |
Betreiber und Fahrpläne
Deutsche Bahn Intercity-Express, Flixtrain, ÖBB EuroCity, Deutsche Bahn Intercity, FlixBus, Blablabus, Nightjet, BlaBlaCar, Deutsche Bahn Regional, Belgian Railways (NMBS/SNCB), U-Bahn Nürnberg, VGN, ÖBB Intercity, BahnTouristikExpress GmbH, Jayride, Taxizentrale Munich, Taxi Ibel, Munich AirportTaxiCom, MünchenWürzburg
Finde alle Stadt,
Karte München,
Karte Würzburg