Leipzig - Basel: Entfernung und Route
Vergleichen Sie mit dem Bus, dem Zug, dem Flugzeug oder mit Ihrem eigenen Auto.
Verkehrsmittel | Entfernung | Dauer | Preisschätzung |
---|
Zug | 703 km | 7h 1m | 157 € |
Zug via frankfurt am main | 698 km | 7h 15m | 178 € |
Zug via heidelberg | 700 km | 9h 43m | 0 € |
Bus | 752 km | 12h 0m | 41 € |
eigenes Auto | 712 km | 5h 53m | 87 € |
Flug leipzig basel | 569 km | 8h 8m | 148 € |
Flug leipzig stuttgart, Zug | 684 km | 6h 9m | 242 € |
Zug dresden, Flug zurich, Zug | 780 km | 6h 1m | 224 € |
Zug berlin brandenburg apt, Flug basel | 875 km | 6h 8m | 155 € |
Zug frankfurt, Flug zurich, Zug | 771 km | 7h 14m | 240 € |
Zug berlin brandenburg apt, Flug zurich, Zug | 937 km | 7h 5m | 178 € |
Betreiber und Fahrpläne
Deutsche Bahn Intercity-Express, Deutsche Bahn Intercity, Deutsche Bahn Eurocity, Swiss Railways (SBB/CFF/FFS), Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH, Flixtrain, Deutsche Bahn Regional, DB Regio AG Baden-Württemberg, Blablabus, FlixBus, SBB GmbH, DB Regio AG Südost, BVB, Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS), Go Ahead BW, TGV inOui, Austrian Railways (ÖBB), Abellio, Dutch Railways (NS), Thurbo, Bahn DE, Die Länderbahn, Railjet, Jayride, Your Taxi GmbH, Taxi Direct, Lions Taxi, LeipzigBasel
Finde alle Stadt,
Karte Leipzig,
Karte Basel