La Chaux-de-Fonds - Kufstein: Entfernung und Route
Vergleichen Sie mit dem Bus, dem Zug, dem Flugzeug oder mit Ihrem eigenen Auto.
Verkehrsmittel | Entfernung | Dauer | Preisschätzung |
---|
Zug | 508 km | 7h 39m | 169 € |
bus, Zug | 570 km | 10h 30m | 0 € |
train, Nachto Zug | 508 km | 7h 55m | 132 € |
eigenes Auto | 559 km | 5h 42m | 98 € |
train, Zug zurich, Flug | 551 km | 6h 28m | 260 € |
train, Zug berne, Flug | 574 km | 7h 20m | 284 € |
train, Zug basel, Flug | 574 km | 7h 38m | 227 € |
Zug geneva, fly, Zug | 769 km | 7h 31m | 180 € |
Betreiber und Fahrpläne
Swiss Railways (SBB/CFF/FFS), Domo Reisen, Eurolines CH, Austrian Postbus, Austrian Railways (ÖBB), EuroNight, S-Bahn, German Railways (DB), Swiss PostAuto, Innsbruk Taxi, Dolphin Taxi, Taxi 5311, La Chaux-de-FondsKufstein
Finde alle Stadt,
Karte La Chaux-de-Fonds,
Karte Kufstein