Frechen - Thun: Entfernung und Route
Vergleichen Sie mit dem Bus, dem Zug, dem Flugzeug oder mit Ihrem eigenen Auto.
Verkehrsmittel | Entfernung | Dauer | Preisschätzung |
---|
Zug via basel | 641 km | 6h 51m | 169 € |
Zug | 646 km | 7h 21m | 333 € |
Bus | 676 km | 10h 52m | 50 € |
train, Nachto Zug | 670 km | 9h 21m | 171 € |
eigenes Auto | 624 km | 5h 25m | 76 € |
Zug zurich, Flug cologne bonn | 580 km | 5h 24m | 238 € |
Zug basel, Flug frankfurt, Zug | 602 km | 5h 4m | 212 € |
Zug zurich, Flug dusseldorf, Zug | 663 km | 6h 14m | 233 € |
Zug milan malpensa, Flug cologne bonn | 838 km | 7h 0m | 162 € |
Zug milan malpensa, Flug dusseldorf, Zug | 921 km | 7h 50m | 227 € |
Zug geneva, Flug dusseldorf, Zug | 817 km | 7h 32m | 244 € |
train, Zug friedrichshafen, Flug dusseldorf | 794 km | 7h 53m | 394 € |
Betreiber und Fahrpläne
Swiss Railways (SBB/CFF/FFS), Deutsche Bahn Intercity-Express, Trenitalia EuroCity, SBB GmbH, Deutsche Bahn Intercity, Deutsche Bahn Regional, KVB Kölner Verkehrs-Betriebe AG, FlixBus, Basler Verkehrs-Betriebe, Österreichische Bundesbahnen, Abellio, ABELLIO Rail, ABELLIO Rail NRW GmbH, Flixtrain, Trenord, BLS AG, DB ZugBus RAB GmbH, Jayride, Taxi-Zentrale AG Basel, Mini Cab AG, 33er Taxi AG, TaxiCologne, Taxi Zentrale Köln, Taxi Cologne, Taxi Call Cologne, Tagsi AG, Dorf-Taxi Spiez, Allround Taxi Moser André, Taxi Düsseldorf eG, Michael Gerst Taxibetrieb, Kinder-Taxi, DGS GmbH, FrechenThun
Finde alle Stadt,
Karte Frechen,
Karte Thun