Eschweiler - Basel: Entfernung und Route
Vergleichen Sie mit dem Bus, dem Zug, dem Flugzeug oder mit Ihrem eigenen Auto.
Verkehrsmittel | Entfernung | Dauer | Preisschätzung |
---|
Zug | 545 km | 4h 35m | 256 € |
Bus | 603 km | 10h 16m | 35 € |
Nachto train, Zug | 546 km | 7h 24m | 111 € |
eigenes Auto | 524 km | 4h 29m | 64 € |
Flug basel frankfurt, Zug | 513 km | 4h 7m | 169 € |
Zug zurich, Flug cologne bonn, Zug | 567 km | 5h 42m | 161 € |
Zug zurich, Flug dusseldorf, Zug | 651 km | 6h 22m | 170 € |
Flug basel brussels, Zug | 606 km | 6h 0m | 150 € |
train, Zug frankfurt, Flug dusseldorf | 617 km | 6h 41m | 232 € |
Zug zurich, Flug brussels, Zug | 757 km | 7h 21m | 171 € |
Betreiber und Fahrpläne
Deutsche Bahn Intercity-Express, Swiss Railways (SBB/CFF/FFS), National Express, ABELLIO Rail, ABELLIO Rail NRW GmbH, Abellio, Deutsche Bahn Regional, FlixBus, Arriva NL, ASEAG, Österreichische Bundesbahnen, Basler Verkehrs-Betriebe, TGV inOui, SBB GmbH, Thurbo, TRANS REGIO Deutsche Regionalbahn GmbH, Belgian Railways (NMBS/SNCB), Trenitalia EuroCity, Railjet, Jayride, TaxiCologne, Taxi Zentrale Köln, Taxi Cologne, Taxi Call Cologne, EschweilerBasel
Finde alle Stadt,
Karte Eschweiler,
Karte Basel