Skip, RouteMap's route guideRoutenplaner.cc
Routenplaner.cc

DidyIkongo

Entfernung: 776 km·Fahrzeit: 16 h 25 min

Die Fahrzeit von Didy nach Ikongo beträgt etwa 16 h 25 min über N 7. Die Strecke ist 776 km. Wegbeschreibung

Wegbeschreibung

106 · 776 km
  1. 1 Losfahren 26 km
  2. 2 Abbiegen leicht links 639 m
  3. 3 Abbiegen geradeaus 19 km
  4. 4 Abbiegen scharf links 20 km
  5. 5 Abbiegen leicht rechts 15 km
  6. 6 Abbiegen links 32 km
  7. 7 Abbiegen rechts 8 km
  8. 8 Halten leicht links 7 km
  9. 9 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 5 km
  10. 10 Abbiegen links 807 m
  11. 11 Abbiegen leicht rechts 6 km
  12. 12 Halten leicht links 246 m
  13. 13 Weiter geradeaus 3 km
  1. 14 Abbiegen leicht rechts 216 m
  2. 15 Abbiegen leicht links 755 m
  3. 16 Abbiegen leicht rechts 5 km
  4. 17 Abbiegen links 58 m
  5. 18 Halten leicht links 2 km
  6. 19 Halten leicht links 2 km
  7. 20 Abbiegen links 407 m
  8. 21 Abbiegen links 3 km
  9. 22 Abbiegen leicht links 12 km
  10. 23 Halten leicht links 3 km
  11. 24 Abbiegen links 4 km
  12. 25 Abbiegen leicht rechts 432 m
  13. 26 Abbiegen leicht links 670 m
  14. 27 Abbiegen links 352 m
  15. 28 Abbiegen links 3 km
  16. 29 Halten leicht links 399 m
  17. 30 Halten leicht rechts 5 km
  18. 31 Halten leicht rechts 465 m
  19. 32 Abbiegen leicht rechts 4 km
  20. 33 Im Kreisverkehr, Ausfahrt nehmen rechts 2 km
  21. 34 Abbiegen rechts 4 km
  22. 35 Abbiegen geradeaus 52 km
  23. 36 Abbiegen geradeaus 7 km
  24. 37 Halten leicht links 302 m
  25. 38 Abbiegen rechts 5 km
  26. 39 Abbiegen leicht rechts 763 m
  27. 40 Abbiegen geradeaus 6 km
  28. 41 Abbiegen geradeaus 3 km
  29. 42 Halten leicht links 9 km
  30. 43 In den Kreisverkehr leicht rechts 36 m
  31. 44 Kreisverkehr verlassen geradeaus 32 m
  32. 45 Abbiegen leicht rechts auf Ambatomainty 2 km
  33. 46 Halten leicht links 937 m
  34. 47 In den Kreisverkehr rechts 24 m
  35. 48 Kreisverkehr verlassen rechts 137 m
  36. 49 Abbiegen links auf Làlana Razafindrakoto 727 m
  37. 50 Weiter geradeaus auf Làlana Rabemanantsoa Naka 361 m
  38. 51 Abbiegen links auf Làlana Menalamba 239 m
  39. 52 Am Ende der Straße, abbiegen links 41 m
  40. 53 Abbiegen rechts 393 m
  41. 54 Abbiegen links auf Araben'ny Fahaleovantena 592 m
  42. 55 Weiter geradeaus auf Araben'ny 26 Jona 1960 370 m
  43. 56 Abbiegen rechts 552 m
  44. 57 Abbiegen rechts auf Place de l'OUA 26 m
  45. 58 Weiter links auf Place de l'OUA 350 m
  46. 59 In den Kreisverkehr rechts 25 m
  47. 60 Kreisverkehr verlassen rechts 247 m
  48. 61 In den Kreisverkehr geradeaus 89 m
  49. 62 Kreisverkehr verlassen geradeaus 3 km
  50. 63 Weiter links 2 km
  51. 64 In den Kreisverkehr geradeaus 4 m
  52. 65 Kreisverkehr verlassen geradeaus 473 m
  53. 66 Weiter geradeaus 432 m
  54. 67 Weiter geradeaus 2 km
  55. 68 Abbiegen leicht rechts 4 km
  56. 69 In den Kreisverkehr geradeaus 6 m
  57. 70 Kreisverkehr verlassen geradeaus 10 m
  1. 71 Weiter geradeaus 118 m
  2. 72 Abbiegen geradeaus 4 km
  3. 73 Abbiegen geradeaus 5 km
  4. 74 Abbiegen leicht links 473 m
  5. 75 Abbiegen leicht links 3 km
  6. 76 Abbiegen leicht rechts 45 km
  7. 77 Kreisverkehr verlassen geradeaus 115 m
  8. 78 Abbiegen leicht links 601 m
  9. 79 Abbiegen leicht links 662 m
  10. 80 Abbiegen leicht rechts 24 km
  11. 81 Abbiegen geradeaus 61 km
  12. 82 Abbiegen geradeaus 9 km
  13. 83 In den Kreisverkehr leicht rechts 20 m
  14. 84 Kreisverkehr verlassen leicht rechts 2 km
  15. 85 Halten leicht links auf Route d'Antananarivo 768 m
  16. 86 Abbiegen links auf Route Circulaire 849 m
  17. 87 Abbiegen rechts 10 m
  18. 88 In den Kreisverkehr leicht rechts auf Rue d'Ambositra 27 m
  19. 89 Kreisverkehr verlassen geradeaus auf Rue d'Ambositra 761 m
  20. 90 Weiter geradeaus auf Rue d'Ambositra 16 km
  21. 91 Abbiegen geradeaus 76 km
  22. 92 Abbiegen leicht rechts 329 m
  23. 93 Abbiegen links 2 km
  24. 94 Abbiegen leicht links 14 km
  25. 95 Abbiegen leicht rechts 458 m
  26. 96 Abbiegen leicht rechts 60 km
  27. 97 Abbiegen geradeaus 22 km
  28. 98 Abbiegen leicht links 516 m
  29. 99 Abbiegen links 59 km
  30. 100 Abbiegen rechts 11 km
  31. 101 Halten leicht links 5 km
  32. 102 Abbiegen rechts 45 km
  33. 103 Abbiegen rechts 4 km
  34. 104 Halten leicht links 29 km
  35. 105 Abbiegen links 80 m
  36. 106 Ankunft