Skip, RouteMap's route guideRoutenplaner.cc

CyatoBugaragara

Entfernung: 346 km·Fahrzeit: 4 h 35 min

Die Fahrzeit von Cyato nach Bugaragara beträgt etwa 4 h 35 min über NR15. Die Strecke ist 346 km.

Wegbeschreibung

41 · 346 km
  1. 1 Losfahren links 595 m
  2. 2 Abbiegen leicht links 9 km
  3. 3 Abbiegen rechts 483 m
  4. 4 Abbiegen links 964 m
  5. 5 Abbiegen leicht rechts 2 km
  6. 6 Abbiegen leicht rechts 4 km
  7. 7 Am Ende der Straße, abbiegen links 195 m
  8. 8 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 8 km
  1. 9 Abbiegen leicht links 2 km
  2. 10 Abbiegen geradeaus 22 km
  3. 11 Abbiegen leicht rechts 14 km
  4. 12 Abbiegen leicht rechts 4 km
  5. 13 Abbiegen leicht rechts 7 km
  6. 14 Abbiegen leicht rechts 5 km
  7. 15 Abbiegen leicht rechts auf NR11 4 km
  8. 16 Im Kreisverkehr, Ausfahrt nehmen geradeaus 769 m
  9. 17 In den Kreisverkehr rechts 28 m
  10. 18 Kreisverkehr verlassen rechts 16 km
  11. 19 Im Kreisverkehr, Ausfahrt nehmen rechts 6 km
  12. 20 Abbiegen leicht links 17 km
  13. 21 Abbiegen leicht links 12 km
  14. 22 Abbiegen rechts 25 km
  15. 23 Abbiegen geradeaus 3 km
  16. 24 In den Kreisverkehr leicht rechts 23 m
  17. 25 Kreisverkehr verlassen rechts 47 km
  18. 26 Abbiegen links auf Kigali-Gatuna Road 159 m
  19. 27 Abbiegen leicht rechts auf Route Kigali-Gatuna 943 m
  20. 28 Einfädeln leicht links auf Kigali-Gatuna Road 49 km
  21. 29 In den Kreisverkehr geradeaus 9 m
  22. 30 Kreisverkehr verlassen rechts 5 km
  23. 31 Abbiegen leicht rechts 15 km
  24. 32 Weiter geradeaus auf NR 19 20 km
  25. 33 Weiter geradeaus auf NR 19 19 km
  26. 34 Abbiegen geradeaus auf RN 19 550 m
  27. 35 Abbiegen leicht rechts auf NR 19 10 km
  28. 36 Abbiegen leicht links auf NR19 333 m
  29. 37 Abbiegen geradeaus auf NR 19 8 km
  30. 38 Abbiegen leicht rechts 61 m
  31. 39 Weiter leicht rechts auf NR 19 11 km
  32. 40 Am Ende der Straße, abbiegen leicht links 11 km
  33. 41 Ankunft rechts auf Route Kayonza - Kagitumba