Skip, RouteMap's route guideRoutenplaner.cc
Routenplaner.cc

BanambaDjenné

Entfernung: 383 km·Fahrzeit: 11 h 25 min

Die Fahrzeit von Banamba nach Djenné beträgt etwa 11 h 25 min über L528. Die Strecke ist 383 km. Wegbeschreibung

Wegbeschreibung

123 · 383 km
  1. 1 Losfahren rechts 165 m
  2. 2 Abbiegen rechts auf Route Koulikoro-Banamba 391 m
  3. 3 Abbiegen links 836 m
  4. 4 Abbiegen links 22 km
  5. 5 Abbiegen links 758 m
  6. 6 Abbiegen links 887 m
  7. 7 Halten leicht rechts 5 km
  8. 8 Halten leicht rechts 571 m
  9. 9 Abbiegen links 4 km
  10. 10 Abbiegen rechts 20 m
  11. 11 Abbiegen links 200 m
  12. 12 Abbiegen links 6 km
  13. 13 Abbiegen leicht links 759 m
  1. 14 Abbiegen leicht links 3 km
  2. 15 Abbiegen leicht links 668 m
  3. 16 Abbiegen rechts 684 m
  4. 17 Halten leicht links 4 km
  5. 18 Abbiegen rechts 2 km
  6. 19 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 9 km
  7. 20 Abbiegen links 5 km
  8. 21 Abbiegen rechts 81 m
  9. 22 Abbiegen rechts 2 km
  10. 23 Halten leicht links 4 km
  11. 24 Abbiegen links 2 km
  12. 25 Abbiegen leicht links 7 km
  13. 26 Halten leicht links 5 km
  14. 27 Halten leicht rechts 2 km
  15. 28 Abbiegen leicht links 2 km
  16. 29 Abbiegen rechts 3 km
  17. 30 Abbiegen leicht rechts 2 km
  18. 31 Weiter geradeaus 6 km
  19. 32 Abbiegen rechts 9 km
  20. 33 Abbiegen geradeaus 336 m
  21. 34 Abbiegen rechts 2 km
  22. 35 Abbiegen links 25 km
  23. 36 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 11 km
  24. 37 Abbiegen geradeaus auf Sirakorola - Segou 2 km
  25. 38 Abbiegen leicht links 853 m
  26. 39 Abbiegen links 14 m
  27. 40 Abbiegen rechts 385 m
  28. 41 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 31 m
  29. 42 Abbiegen links 111 m
  30. 43 Abbiegen links 56 m
  31. 44 Abbiegen rechts 246 m
  32. 45 Abbiegen links 169 m
  33. 46 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 4 km
  34. 47 Weiter geradeaus 2 km
  35. 48 Weiter geradeaus 997 m
  36. 49 Abbiegen geradeaus auf Bamako - Fana - Segou - Bla - San - Tominian - Sofara - Sévaré - Mopti 3 km
  37. 50 In den Kreisverkehr geradeaus auf Avenue de l'An 2000 22 m
  38. 51 Kreisverkehr verlassen leicht rechts auf Avenue de l'An 2000 10 km
  39. 52 In den Kreisverkehr rechts 32 m
  40. 53 Kreisverkehr verlassen rechts 4 km
  41. 54 Abbiegen rechts 6 km
  42. 55 Abbiegen links 4 km
  43. 56 Abbiegen leicht links 60 m
  44. 57 Abbiegen rechts 2 km
  45. 58 Abbiegen leicht rechts 6 km
  46. 59 Abbiegen geradeaus 2 km
  47. 60 Abbiegen leicht links 743 m
  48. 61 Abbiegen geradeaus 8 km
  49. 62 Abbiegen leicht rechts 9 km
  50. 63 Abbiegen leicht links 29 km
  51. 64 Abbiegen rechts 8 km
  52. 65 Abbiegen geradeaus 11 km
  53. 66 Halten leicht links 5 km
  54. 67 Abbiegen leicht links 5 km
  55. 68 Abbiegen geradeaus 944 m
  56. 69 Abbiegen leicht rechts 903 m
  57. 70 Abbiegen leicht links 8 km
  58. 71 Weiter geradeaus 13 km
  59. 72 Abbiegen leicht rechts 139 m
  60. 73 Weiter leicht rechts 13 km
  61. 74 Abbiegen rechts 2 km
  62. 75 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 5 km
  63. 76 Abbiegen geradeaus 19 km
  64. 77 Weiter geradeaus 844 m
  65. 78 Abbiegen geradeaus 2 km
  66. 79 Abbiegen geradeaus 3 km
  67. 80 Abbiegen leicht rechts 2 km
  68. 81 Abbiegen links 200 m
  69. 82 Abbiegen links 770 m
  1. 83 Halten leicht rechts 4 km
  2. 84 Abbiegen rechts 3 km
  3. 85 Abbiegen links 2 km
  4. 86 Abbiegen leicht rechts 3 km
  5. 87 Abbiegen links 3 km
  6. 88 Halten leicht rechts 2 km
  7. 89 Abbiegen links 5 km
  8. 90 Halten leicht links 447 m
  9. 91 Am Ende der Straße, abbiegen links 110 m
  10. 92 Abbiegen rechts 404 m
  11. 93 Abbiegen leicht rechts 626 m
  12. 94 Halten leicht rechts 127 m
  13. 95 Abbiegen leicht links 3 km
  14. 96 Halten leicht rechts 4 km
  15. 97 Abbiegen links 127 m
  16. 98 Halten leicht rechts 951 m
  17. 99 Abbiegen leicht links 123 m
  18. 100 Abbiegen leicht rechts 743 m
  19. 101 Abbiegen leicht rechts 3 km
  20. 102 Abbiegen rechts 7 km
  21. 103 Abbiegen links 2 km
  22. 104 Abbiegen leicht links 4 km
  23. 105 Halten leicht links 2 km
  24. 106 Halten leicht rechts 5 km
  25. 107 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 27 m
  26. 108 Abbiegen links 245 m
  27. 109 Abbiegen leicht rechts 47 m
  28. 110 Halten leicht links 4 km
  29. 111 Abbiegen leicht rechts 300 m
  30. 112 Abbiegen leicht rechts 279 m
  31. 113 Abbiegen leicht links 3 km
  32. 114 Abbiegen links 6 km
  33. 115 Abbiegen leicht links 2 km
  34. 116 Abbiegen leicht rechts 115 m
  35. 117 Am Ende der Straße, abbiegen rechts auf Chaussée Ouest 880 m
  36. 118 Abbiegen rechts 224 m
  37. 119 Abbiegen links 48 m
  38. 120 Abbiegen rechts 66 m
  39. 121 Abbiegen rechts 78 m
  40. 122 Abbiegen links 92 m
  41. 123 Ankunft rechts