Skip, RouteMap's route guideRoutenplaner.cc
Routenplaner.cc

BalomboCuilo

Entfernung: 988 km·Fahrzeit: 16 h 40 min

Die Fahrzeit von Balombo nach Cuilo beträgt etwa 16 h 40 min über EN140. Die Strecke ist 988 km. Wegbeschreibung

Wegbeschreibung

37 · 988 km
  1. 1 Losfahren links 50 m
  2. 2 Abbiegen rechts 99 m
  3. 3 Abbiegen links 14 km
  4. 4 Weiter geradeaus 25 km
  5. 5 Abbiegen geradeaus auf Alto Hama-Londuimbali-Ussoque-Balombo-Monte Belo-Bocoio-Lobito 6 km
  6. 6 Weiter geradeaus auf Londuimbali-Ussoque 20 km
  7. 7 Weiter geradeaus auf Alto Hama-Londuimbali 63 km
  8. 8 Abbiegen links auf Intersecção HBO 339-2 - Bailundo 383 m
  9. 9 Abbiegen links 128 m
  10. 10 Abbiegen rechts 353 m
  11. 11 Abbiegen leicht links 109 km
  12. 12 Halten leicht rechts 13 km
  13. 13 Am Ende der Straße, abbiegen links 23 km
  1. 14 Halten leicht rechts 103 km
  2. 15 Abbiegen rechts 116 km
  3. 16 Weiter geradeaus 11 km
  4. 17 Weiter geradeaus 466 m
  5. 18 Abbiegen rechts 545 m
  6. 19 Abbiegen rechts 154 m
  7. 20 Abbiegen rechts 745 m
  8. 21 Abbiegen rechts 25 km
  9. 22 Abbiegen leicht links 2 km
  10. 23 Abbiegen geradeaus 44 km
  11. 24 Weiter geradeaus 30 km
  1. 25 Abbiegen geradeaus 95 km
  2. 26 Abbiegen links 41 km
  3. 27 In den Kreisverkehr rechts 52 m
  4. 28 Kreisverkehr verlassen rechts 95 km
  5. 29 Abbiegen leicht links 18 km
  6. 30 In den Kreisverkehr leicht rechts 11 m
  7. 31 Kreisverkehr verlassen leicht rechts 35 km
  8. 32 Abbiegen geradeaus 2 km
  9. 33 Abbiegen geradeaus 105 km
  10. 34 Abbiegen links 98 m
  11. 35 Halten leicht links 28 m
  12. 36 Abbiegen links 31 m
  13. 37 Ankunft geradeaus