Skip, RouteMap's route guideRoutenplaner.cc
Routenplaner.cc

BabambaKatanda

Entfernung: 792 km·Fahrzeit: 15 h 50 min

Die Fahrzeit von Babamba nach Katanda beträgt etwa 15 h 50 min über RN 4. Die Strecke ist 792 km. Wegbeschreibung

Wegbeschreibung

72 · 792 km
  1. 1 Losfahren 43 km
  2. 2 Abbiegen links 952 m
  3. 3 Abbiegen geradeaus 77 km
  4. 4 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 109 km
  5. 5 In den Kreisverkehr geradeaus 4 m
  6. 6 Kreisverkehr verlassen geradeaus 191 km
  7. 7 Abbiegen rechts 132 km
  8. 8 Abbiegen leicht rechts 7 km
  9. 9 Abbiegen rechts 12 km
  10. 10 Abbiegen leicht links 9 km
  11. 11 Abbiegen leicht links 6 km
  12. 12 Abbiegen leicht rechts 3 km
  13. 13 Abbiegen leicht rechts 3 km
  1. 14 Abbiegen rechts 475 m
  2. 15 Abbiegen geradeaus 17 km
  3. 16 Halten leicht rechts 6 km
  4. 17 In den Kreisverkehr rechts 13 m
  5. 18 Kreisverkehr verlassen rechts 3 km
  6. 19 Abbiegen geradeaus 360 m
  7. 20 Abbiegen geradeaus 10 km
  8. 21 In den Kreisverkehr geradeaus 13 m
  9. 22 Kreisverkehr verlassen leicht links 11 km
  10. 23 Abbiegen leicht links 2 km
  11. 24 Abbiegen leicht links 573 m
  12. 25 Abbiegen leicht rechts 3 km
  13. 26 Abbiegen leicht links 11 km
  14. 27 Abbiegen geradeaus 2 km
  15. 28 Abbiegen leicht links 3 km
  16. 29 Abbiegen geradeaus 8 km
  17. 30 Abbiegen leicht rechts 6 km
  18. 31 Abbiegen leicht links 320 m
  19. 32 Weiter leicht links 14 km
  20. 33 Abbiegen leicht links 5 km
  21. 34 Abbiegen geradeaus 4 km
  22. 35 Abbiegen leicht rechts 329 m
  23. 36 Abbiegen links 8 km
  24. 37 Abbiegen links 7 km
  25. 38 Am Ende der Straße, abbiegen links 7 km
  26. 39 Am Ende der Straße, abbiegen rechts 880 m
  27. 40 Abbiegen leicht links 920 m
  28. 41 Abbiegen leicht rechts 2 km
  29. 42 Abbiegen leicht links 126 m
  30. 43 Einfädeln leicht rechts 9 km
  31. 44 Am Ende der Straße, abbiegen links 2 km
  32. 45 Abbiegen geradeaus 3 km
  33. 46 Abbiegen leicht rechts 732 m
  34. 47 Abbiegen links 454 m
  35. 48 Einfädeln leicht rechts 648 m
  1. 49 Abbiegen geradeaus 270 m
  2. 50 Einfädeln leicht links 180 m
  3. 51 Abbiegen leicht links 5 km
  4. 52 Abbiegen geradeaus 207 m
  5. 53 Einfädeln leicht links 2 km
  6. 54 Abbiegen leicht rechts 335 m
  7. 55 Abbiegen leicht links 736 m
  8. 56 Abbiegen geradeaus 2 km
  9. 57 Abbiegen leicht rechts 441 m
  10. 58 Abbiegen leicht rechts 122 m
  11. 59 Abbiegen leicht links 706 m
  12. 60 Abbiegen leicht links 251 m
  13. 61 Abbiegen leicht rechts 4 km
  14. 62 Abbiegen geradeaus 260 m
  15. 63 Abbiegen geradeaus 2 km
  16. 64 Abbiegen leicht links 3 km
  17. 65 Abbiegen geradeaus 5 km
  18. 66 Abbiegen rechts 287 m
  19. 67 Einfädeln leicht links 3 km
  20. 68 Abbiegen geradeaus 3 km
  21. 69 Abbiegen rechts 2 km
  22. 70 Abbiegen leicht links 2 km
  23. 71 Abbiegen geradeaus 37 km
  24. 72 Ankunft rechts